Comentario: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 32°55.22' N 84°26.40' W - locator EM72SW70EV - mostrar mapa 8.6 km Oeste rumbo 261° de Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km Oeste rumbo 289° de Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km Nordeste rumbo 45° de Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Sur rumbo 183° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-08 19:35:46 UTC (17m6s hace) 2025-05-08 15:35:46 EDT hora local en Hannahs Mill, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | KJ4BIZ-10>APIN21 via AB4KN-2,AK4ZX-15,WIDE1,KD4YDD-1*,qAR,KC4SAR-5 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 2 | |||
Otros SSIDs: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 9 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-08 14:15:13 UTC (5h37m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 705 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1360 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|