| Comentario: | Green / unmaned station | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 35°28.14' N 84°37.19' W - locator EM75QL52ON - mostrar mapa 3.8 km Noroeste rumbo 320° de Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 16.2 km Este rumbo 108° de Decatur, Meigs County, Tennessee, United States 78.3 km Nordeste rumbo 53° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 83.4 km Suroeste rumbo 229° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Ultima posición: | 2025-11-19 18:15:44 UTC (19d 17h50m hace) 2025-11-19 13:15:44 EST hora local en Athens, United States [?] | ||||||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
| Ultimo path: | KG4OJL-10>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 47 | ||||||
| Puntos y objetos originados: | SIP1 | ||||||
| Otros SSIDs: | KG4OJL-7 KG4OJL-4 KG4OJL-1 KG4OJL-9 KG4OJL KG4OJL-2 | ||||||
| Boletines: |
|