| Comentario: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Locación: | 36°50.07' N 79°23.82' W - locator FM06HU20IG - mostrar mapa 981.1 m Norte rumbo 5° de Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km Sur rumbo 194° de Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 133.6 km Noroeste rumbo 331° de West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 136.2 km Noroeste rumbo 330° de Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Ultima posición: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (18d 2h17m hace) 2025-12-05 00:08:45 EST hora local en Chatham, United States [?] | |||||||||
| Ultima telemetría: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (18d 2h17m hace) – mostrar telemetría V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Ultimo path: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 443 | |||||||||
| Otros SSIDs: | KG4IXS-15 KG4IXS-13 KG4IXS-4 KG4IXS-8 KG4IXS-3 KG4IXS-2 KG4IXS-14 KG4IXS-12 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-7 | |||||||||
| Boletines: |
|