| Comentario: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 44°02.24' N 75°51.39' W - locator FN24BA78FX - mostrar mapa 1.9 km Noroeste rumbo 334° de Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km Nordeste rumbo 32° de Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Sureste rumbo 113° de Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Norte rumbo 12° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-02-09 15:16:03 UTC (10m55s hace) 2026-02-09 10:16:03 EST hora local en Calcium, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | KE7WWT-8>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2CJZ-1 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Otros SSIDs: | KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-1 KE7WWT-24 KE7WWT-12 KE7WWT-14 KE7WWT-C KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|