Comentario: | Cap in Santa Cruz CM86 | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | Cap in Santa Cruz ;YAAC 1.0-beta214 ka2ddo.org | |||
Locación: | 36°58.93' N 122°00.91' W - locator CM86XX85ER - mostrar mapa 1.7 km Nordeste rumbo 57° de Santa Cruz, Santa Cruz County, California, United States [?] 2.2 km Noroeste rumbo 317° de Twin Lakes, Santa Cruz County, California, United States 41.1 km Sur rumbo 195° de San Jose, Santa Clara County, California, United States 95.0 km Sur rumbo 158° de San Francisco, San Francisco County, California, United States | |||
Ultima posición: | 2025-06-13 12:59:14 UTC (7s hace) 2025-06-13 05:59:14 PDT hora local en Santa Cruz, United States [?] | |||
Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
Ultimo path: | KE6AFE-2>APJYC1 via TCPIP*,qAC,EIGHTH | |||
Posiciones almacenadas: | 58 | |||
Puntos y objetos originados: | HandsOff K6MMM-FD | |||
Otros SSIDs: | KE6AFE KE6AFE-10 KE6AFE-14 KE6AFE-i KE6AFE-4 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-06: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 25 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-13 04:10:46 UTC (8h48m hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 60 km (Actualizado: 2024-05-31 23:43:56 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 260 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 294 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|