| Comentario: | ,/W1YAAC via UV-Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 39°48.57' N 86°23.24' W - locator EM69TT34MG - mostrar mapa 5.3 km Norte rumbo 12° de Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km Oeste rumbo 270° de Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km Oeste rumbo 283° de Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km Norte rumbo 9° de Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-02-10 13:29:24 UTC (22m31s hace) 2026-02-10 08:29:24 EST hora local en Avon, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ultimo path: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 20 | |||
| Otros SSIDs: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2026-02: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-02-10 13:34:27 UTC (17m28s hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 22 en radio path | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|