| Comentario: | 147.300MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mensaje Mic-E: | Committed | |||
| Locación: | 41°12.90' N 74°38.50' W - locator FN21QF21XO - mostrar mapa 2.9 km Oeste rumbo 281° de Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km Noroeste rumbo 322° de Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km Noroeste rumbo 316° de New York City, New York, United States 85.5 km Noroeste rumbo 317° de Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-12-23 11:43:37 UTC (2d 18h19m hace) 2025-12-23 06:43:37 EST hora local en Sussex, United States [?] | |||
| Altitud: | 193 m | |||
| Posición ambigua: | Posición reducida en el transmisor por 3 dígitos, resolución de posición aproximadamente 18.5 km. | |||
| Rumbo: | 0° | |||
| Velocidad: | 0 km/h | |||
| Ultima telemetría: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (135d 9h12m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Ultimo path: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-3,WIDE1*,qAR,KR1COM-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 22280 | |||
| Otros SSIDs: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|