| Comentario: | Rehoboth MA | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | FN41jv/# APRSISCE/32 | |||
| Locación: | 41°53.40' N 71°12.12' W - locator FN41JV53SO - mostrar mapa 9.2 km Sureste rumbo 131° de Attleboro, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 10.6 km Este rumbo 90° de North Seekonk, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km Sur rumbo 194° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km Sur rumbo 193° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-02-09 03:35:06 UTC (3m17s hace) 2026-02-08 22:35:06 EST hora local en Attleboro, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2026-02-08 03:28:50 UTC (1d 9m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo path: | KC1RAY-1>APDW18 via WIDE1-1,qAR,W1RAC-2 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 456 | |||
| Otros SSIDs: | KC1RAY-2 KC1RAY-7 KC1RAY-Y KC1RAY-10 KC1RAY-15 KC1RAY-3 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-02: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 17 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-02-09 03:36:15 UTC (2m8s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 50 km (Actualizado: 2025-12-31 23:21:15 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 976 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1047 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|