| Comentario: | @MAIL 7.78V | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 41°06.45' N 80°12.53' W - locator EN91VC45WT - mostrar mapa 10.5 km Este rumbo 99° de New Wilmington, Lawrence County, Pennsylvania, United States [?] 11.5 km Suroeste rumbo 241° de Grove City, Mercer County, Pennsylvania, United States 76.2 km Norte rumbo 346° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 109.8 km Este rumbo 88° de Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-08-14 15:27:59 UTC (178d 18h20m hace) 2025-08-14 11:27:59 EDT hora local en New Wilmington, United States [?] | |||
| Altitud: | 398 m | |||
| Rumbo: | 45° | |||
| Velocidad: | 0 km/h | |||
| Ultimo path: | KB3JDL-7>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K3MVT-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 51 | |||
| Otros SSIDs: | KB3JDL-10 | |||
| Boletines: |
|