Comentario: | !INSERVICE!PHG0000APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | FN11lf/l APRSISCE/32 for Win32 HP Win1112/23 | |||
Locación: | 41°14.63' N 77°02.05' W - locator FN11LF58VM - mostrar mapa 3.2 km Noroeste rumbo 294° de South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 4.8 km Oeste rumbo 264° de Faxon, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km Oeste rumbo 261° de Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km Noroeste rumbo 318° de Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
Ultima posición: | 2025-03-10 19:13:55 UTC (22m9s hace) 2025-03-10 15:13:55 EDT hora local en South Williamsport, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2025-03-10 19:26:50 UTC (9m14s hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,FOURTH | |||
Posiciones almacenadas: | 6 | |||
Puntos y objetos originados: | 144.390 145.030 145.150 145.330 145.350 145.450 145.825 162.400 29.560 29.660 443.050 444.900 52.050 53.050 927.0375 Brandon Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan Food GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk KB3HLL Lyco LycoCoDPS Lycoming Meeting Memorial MuncyUPMC NEWS Original Penn Rest UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
Otros SSIDs: | KB3AWQ-99 KB3AWQ KB3AWQ-11 KB3AWQ-4 KB3AWQ-13 KB3AWQ-10 KB3AWQ-9 KB3AWQ-5 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 KB3AWQ-1 KB3AWQ-50 KB3AWQ-39 KB3AWQ-82 KB3AWQ-29 KB3AWQ-05 KB3AWQ-52 KB3AWQ-56 KB3AWQ-90 | |||
Boletines: |
|