Comentario: | !INSERVICE!PHG0000APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | FN11lf/lDX: N3TJJ-8 73.2mi 173° 14:50 4011.51N 07652.06W | |||
Locación: | 41°14.63' N 77°02.05' W - locator FN11LF58VM - mostrar mapa 2.8 km Oeste rumbo 276° de Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 4.8 km Oeste rumbo 264° de Faxon, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km Oeste rumbo 261° de Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km Noroeste rumbo 318° de Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-13 15:13:44 UTC (28m hace) 2025-05-13 11:13:44 EDT hora local en Williamsport, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2025-05-13 15:41:38 UTC (6s hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,SEVENTH | |||
Posiciones almacenadas: | 8 | |||
Puntos y objetos originados: | 144.390 145.030 145.150 145.350 145.450 145.825 162.400 29.560 29.660 443.050 444.900 52.050 53.050 927.0375 Brandon Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan Food GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Lyco LycoCoDPS Lycoming Memorial MuncyUPMC NEWS Original PCT Penn Rest UPMCMuncy UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
Otros SSIDs: | KB3AWQ KB3AWQ-99 KB3AWQ-11 KB3AWQ-4 KB3AWQ-13 KB3AWQ-10 KB3AWQ-5 KB3AWQ-9 KB3AWQ-7 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 KB3AWQ-1 KB3AWQ-50 KB3AWQ-39 KB3AWQ-82 KB3AWQ-29 KB3AWQ-05 KB3AWQ-56 KB3AWQ-52 KB3AWQ-90 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 10 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|