| Comentario: | !INSERVICE! | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | FN11lf/lDX: N3KFC 4227.0mi 300° 03:39 4058.34N 16200.00W | |||
| Locación: | 41°14.63' N 77°02.05' W - locator FN11LF58VM - mostrar mapa 1.5 km Sureste rumbo 139° de Garden View, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 2.4 km Norte rumbo 6° de Duboistown, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km Oeste rumbo 261° de Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km Noroeste rumbo 318° de Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-10-27 04:01:48 UTC (18m4s hace) 2025-10-27 00:01:48 EDT hora local en Garden View, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-10-27 04:14:37 UTC (5m15s hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2NALA | |||
| Posiciones almacenadas: | 8 | |||
| Puntos y objetos originados: | 144.390 145.030 145.150TR 145.330WM 145.350WT 145.450 145.450HV 145.825 147.225Bb 147.225BL 147.225PA 147.300WM 147.360LH 162.400 162.400WX 29.560 29.660 29.660WM 443.050 443.050WM 444.900 444.900WM 445.925BB 445.925BL 445.925PA 52.050 53.050 53.050WM 53.130BB 53.130BL 53.130PA 927.0375 Brandon CLUB MTG CLUB MTG. Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan FieldDay* GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Lyco LycoCoDPS Lycoming Memorial MuncyUPMC NEWS NEWSWmspt Original Penn Rest UPMCMuncy UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
| Otros SSIDs: | KB3AWQ-11 KB3AWQ KB3AWQ-99 KB3AWQ-10 KB3AWQ-13 KB3AWQ-9 KB3AWQ-5 KB3AWQ-4 KB3AWQ-7 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-10: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 11 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-27 01:20:00 UTC (2h59m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 54 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 257 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|