| Comentario: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | SatGate West Virginia EN90ri DX: AE0CJ-1 (883km.DP0SNX*,ARISS) | |||
| Locación: | 40°22.01' N 80°32.32' W - locator EN90RI58IA - mostrar mapa 6.5 km Nordeste rumbo 48° de Follansbee, Brooke County, West Virginia, United States [?] 8.1 km Este rumbo 92° de Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km Oeste rumbo 260° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km Sureste rumbo 134° de Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-19 23:38:15 UTC (13h57m hace) 2026-01-19 18:38:15 EST hora local en Follansbee, United States [?] | |||
| Dispositivo: | Telemetry devices | |||
| Ultimo path: | KA8YES-6>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
| Posiciones almacenadas: | 13 | |||
| Boletines: |
|