| Comentario: | Chris K9CMP | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 44°43.90' N 89°42.27' W - locator EN54DR55LO - mostrar mapa 6.8 km Sur rumbo 181° de Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km Suroeste rumbo 203° de Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km Noroeste rumbo 298° de Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km Noroeste rumbo 311° de Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-12-08 01:21:46 UTC (2d 22h2m hace) 2025-12-07 19:21:46 CST hora local en Mosinee, United States [?] | |||
| Altitud: | 283 m | |||
| Rumbo: | 0° | |||
| Velocidad: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | BTECH: DMR 6x2 (ht) | |||
| Ultimo path: | K9CMP-7>APBT62 via W9SM-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB8ZXE-1 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 24 | |||
| Otros SSIDs: | K9CMP-13 K9CMP-D K9CMP-9 K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-N K9CMP-10 K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP K9CMP-B | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|