Comentario: | 146.520MHz ComJot CJ-26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 31°59.02' N 110°58.36' W - locator DM41MX36GB - mostrar mapa 3.3 km Noroeste rumbo 331° de Sahuarita, Pima County, Arizona, United States [?] 6.2 km Noroeste rumbo 317° de East Sahuarita, Pima County, Arizona, United States 26.8 km Sur rumbo 189° de Tucson, Pima County, Arizona, United States 75.1 km Norte rumbo 358° de Heroica Nogales, Sonora, Mexico | ||||||
Ultima posición: | 2025-10-05 02:21:02 UTC (1d 1h43m hace) 2025-10-04 19:21:02 MST hora local en Sahuarita, United States [?] | ||||||
Altitud: | 796 m | ||||||
Rumbo: | 258° | ||||||
Velocidad: | 0 km/h | ||||||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
Ultimo path: | K7GPS-13>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||
Posiciones almacenadas: | 5492 | ||||||
Otros SSIDs: | K7GPS-D K7GPS K7GPS-11 K7GPS-15 K7GPS-14 K7GPS-9 K7GPS-5 K7GPS-7 K7GPS-8 K7GPS-B K7GPS-4 K7GPS-3 K7GPS-8 K7GPS-DM K7GPS-12 K7GPS-10 K7GPS-6 K7GPS-1 K7GPS-N K7GPS-2 | ||||||
Boletines: |
|