Comentario: | BTech UV5 Pro KISS TNC . | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | K4KHO BBS and CHAT Mobile BPQ Node | |||
Locación: | 33°57.33' N 84°06.92' W - locator EM73WW69DH - mostrar mapa 7.3 km Sureste rumbo 116° de Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 11.2 km Sureste rumbo 137° de Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 34.1 km Nordeste rumbo 48° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 163.2 km Sureste rumbo 138° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-11 15:49:09 UTC (4d 15h13m hace) 2025-05-11 11:49:09 EDT hora local en Berkeley Lake, United States [?] | |||
Altitud: | 266 m | |||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ultimo path: | K4KHO-7>APDR16 via N3DAB-1*,WIDE2-2,qAR,WB4GMB-1 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 18 | |||
Otros SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-10 K4KHO | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|