Comentario: | APRSIS32 | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 37°20.16' N 79°58.54' W - locator FM07AI20WP - mostrar mapa 2.9 km Oeste rumbo 259° de Hollins, Roanoke County, Virginia, United States [?] 7.0 km Suroeste rumbo 242° de Cloverdale, Botetourt County, Virginia, United States 7.8 km Noroeste rumbo 337° de Roanoke, City of Roanoke, Virginia, United States 74.1 km Oeste rumbo 264° de Lynchburg, City of Lynchburg, Virginia, United States | |||
Ultima posición: | 2025-03-12 18:02:00 UTC (9m33s hace) 2025-03-12 14:02:00 EDT hora local en Hollins, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2025-03-11 13:45:21 UTC (1d 4h26m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | K4FDS>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Posiciones almacenadas: | 3755 | |||
Puntos y objetos originados: | 146.745RO 146.985RO FD-ROA01 FD-W4CA HFEST-ROA | |||
Otros SSIDs: | K4FDS-10 K4FDS-1 K4FDS-14 K4FDS-7 K4FDS-11 K4FDS-i K4FDS-5 K4FDS-9 K4FDS-12 K4FDS-6 K4FDS-8 K4FDS-2 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-03: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 11 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-12 11:10:41 UTC (7h hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 150 km (Actualizado: 2024-10-21 16:32:12 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 540 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 553 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|