Comentario: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 30°10.55' N 81°43.76' W - locator EM90DE22LE - mostrar mapa 1.4 km Este rumbo 104° de Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km Nordeste rumbo 36° de Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km Sur rumbo 202° de Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Nordeste rumbo 44° de Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Ultima posición: | 2025-10-04 12:32:50 UTC (1m59s hace) 2025-10-04 08:32:50 EDT hora local en Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Posiciones almacenadas: | 23 | |||
Otros SSIDs: | K4AMF K4AMF-N K4AMF-9 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-10: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 14 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-04 12:31:08 UTC (3m41s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 40 km (Actualizado: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 506 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 421 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|