| Comentario: | 147.225MHz APMail, winlink, #APRSThursday | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 36°15.06' N 94°10.07' W - locator EM26VG90UF - mostrar mapa 5.3 km Noroeste rumbo 320° de Bethel Heights, Benton County, Arkansas, United States [?] 8.0 km Noroeste rumbo 334° de Springdale, Washington County, Arkansas, United States 98.3 km Norte rumbo 12° de Fort Smith, Sebastian County, Arkansas, United States 132.2 km Suroeste rumbo 216° de Springfield, Greene County, Missouri, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-08 21:49:55 UTC (2h hace) 2026-01-08 15:49:55 CST hora local en Bethel Heights, United States [?] | |||
| Altitud: | 378 m | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo path: | K3ROC-4>APDR17 via K3ROC-9*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,K3ROC-9 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 4074 | |||
| Otros SSIDs: | K3ROC K3ROC-9 K3ROC-10 K3ROC-3 K3ROC-2 K3ROC-5 K3ROC-15 K3ROC-1 K3ROC-7 K3ROC-6 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-08 21:41:10 UTC (2h9m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 236 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 242 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|