Comentario: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | K2NWS/R | |||
Locación: | 43°07.44' N 75°18.10' W - locator FN23IC39TS - mostrar mapa 849.3 m Oeste rumbo 285° de Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Norte rumbo 338° de New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Este rumbo 83° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Oeste rumbo 288° de Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-13 23:50:08 UTC (4s hace) 2025-05-13 19:50:08 EDT hora local en Whitesboro, United States [?] | |||
Dispositivo: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Ultimo path: | K2NWS>APQTH1 via KA2QYE-10,WIDE1,K1FFK-1,KB1AEV-15*,WIDE2,qAR,W1AW ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 484 | |||
Puntos y objetos originados: | flooding Rain rain/hail | |||
Otros SSIDs: | K2NWS-7 K2NWS-7 K2NWS-9 K2NWS-11 K2NWS-1 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 18 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-13 22:29:13 UTC (1h20m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 584 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 3116 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|