Comentario: | APRS-IS for Win32 |
---|---|
Locación: | 41°33.37' N 74°04.94' W - locator FN21XN03CL - mostrar mapa 2.6 km Noroeste rumbo 337° de Gardnertown, Orange County, New York, United States [?] 6.1 km Noroeste rumbo 293° de Balmville, Orange County, New York, United States 93.8 km Norte rumbo 356° de New York City, New York, United States 101.3 km Norte rumbo 354° de Brooklyn, Kings County, New York, United States |
Ultima posición: | 2025-02-11 19:06:05 UTC (42s hace) 2025-02-11 14:06:05 EST hora local en Gardnertown, United States [?] |
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) |
Ultimo path: | K2ATY-10>APWW10 via TCPIP*,qAC,T2CHILE |
Posiciones almacenadas: | 19 |
Otros SSIDs: | K2ATY-1 |
APRS igate – Estadísticas para 2025-02: | |
Estaciones escuchadas en directo: | 24 en radio path – mostrar mapa |
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-02-11 19:03:53 UTC (2m54s hace) |
Rango estimado de un receptor normal: | 80 km (Actualizado: 2024-01-31 23:36:58 UTC) |
Paquetes de posición escuchados directamente: | 425 en radio path |
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 837 – mostrar mapa |
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|