| Comentario: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Occasionally active | |||
| Locación: | 42°22.68' N 71°08.50' W - locator FN42KJ20XR - mostrar mapa 3.0 km Oeste rumbo 276° de Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km Oeste rumbo 253° de Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km Oeste rumbo 288° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km Noroeste rumbo 303° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-27 00:07:51 UTC (5m5s hace) 2026-01-26 19:07:51 EST hora local en Cambridge, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2026-01-27 00:11:58 UTC (58s hace) – mostrar telemetría Rand 1: 0.294 m, Rand 10: 6.314 dB, Enter 255: 191 Hz, Wave: 244, Time: 19.106 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Dispositivo: | Unknown: Experimental | |||
| Ultimo path: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,SECOND | |||
| Posiciones almacenadas: | 8 | |||
| Otros SSIDs: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 4375 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||