| Comentario: | https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/5074308bfb6d4ce3b70c65c70377f49f/wide | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 44°14.92' N 69°36.48' W - locator FN54EF79AQ - mostrar mapa 7.2 km Sur rumbo 198° de Windsor, Kennebec County, Maine, United States [?] 8.7 km Este rumbo 91° de Chelsea, Kennebec County, Maine, United States 51.1 km Este rumbo 71° de Lewiston, Androscoggin County, Maine, United States 83.3 km Nordeste rumbo 38° de Portland, Cumberland County, Maine, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-02-09 22:27:14 UTC (17m32s hace) 2026-02-09 17:27:14 EST hora local en Windsor, United States [?] | |||
| Altitud: | 103 m | |||
| Rumbo: | 308° | |||
| Velocidad: | 2 km/h | |||
| Dispositivo: | ZL4FOX: SARTrack (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | K1KSR-3>APSAR via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Posiciones almacenadas: | 6 | |||
| Otros SSIDs: | K1KSR | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|