| Comentario: | Bar=29.66in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 47°55.30' N 97°05.21' W - locator EN17KW91NE - mostrar mapa 4.0 km Oeste rumbo 264° de Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km Oeste rumbo 259° de East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km Norte rumbo 349° de Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-06 01:00:07 UTC (4d 11h hace) 2026-01-05 19:00:07 CST hora local en Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo informe WX: | 2026-01-06 01:00:07 UTC (4d 11h hace) – mostrar mapas del tiempo -2.2 °C 93% 1004.4 mbar 4.9 m/s Sur | |||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|