| Comentario: | Bar=30.23in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 47°55.30' N 97°05.21' W - locator EN17KW91NE - mostrar mapa 4.0 km Oeste rumbo 264° de Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km Oeste rumbo 259° de East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km Norte rumbo 349° de Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2025-12-31 21:00:17 UTC (49m54s hace) 2025-12-31 15:00:17 CST hora local en Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo informe WX: | 2025-12-31 21:00:17 UTC (49m54s hace) – mostrar mapas del tiempo -17.8 °C 71% 1023.7 mbar 10.7 m/s Norte | |||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|