| Comentario: | Comunicato - esercitazione EmgNet: https://www.cleverguy.it/emgnet OK-00-S | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | EmgNet listening 432.575/AX.25/2400/1700 https://www.cleverguy.it/emgnet OK-00-S | |||
| Locación: | 45°29.48' N 12°07.21' E - locator JN65BL47KW - mostrar mapa 7.8 km Sureste rumbo 151° de Noale, Provincia di Venezia, Veneto, Italy [?] 9.2 km Sur rumbo 173° de Scorzè, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 17.1 km Oeste rumbo 290° de Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 126.7 km Nordeste rumbo 29° de Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy | |||
| Ultima posición: | 2026-02-09 18:28:19 UTC (4m41s hace) 2026-02-09 19:28:19 CET hora local en Noale, Italy [?] | |||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||
| Ultimo path: | IZ3GTH>APRS via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Posiciones almacenadas: | 616 | |||
| Otros SSIDs: | IZ3GTH-10 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-02: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 7 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-02-09 18:06:44 UTC (26m16s hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 154 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 58 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|