| Comentario: | LORA TRACKER | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025-08-11 | |||
| Locación: | 45°54.89' N 9°19.65' E - locator JN45PV99HN - mostrar mapa 9.9 km Suroeste rumbo 246° de Pasturo, Provincia di Lecco, Lombardy, Italy [?] 11.2 km Oeste rumbo 254° de Barzio, Provincia di Lecco, Lombardy, Italy 51.2 km Norte rumbo 12° de Milan, Province of Milan, Lombardy, Italy 82.2 km Noroeste rumbo 302° de Brescia, Provincia di Brescia, Lombardy, Italy | |||
| Ultima posición: | 2026-02-12 03:59:36 UTC (3m36s hace) 2026-02-12 04:59:36 CET hora local en Pasturo, Italy [?] | |||
| Altitud: | 310 m | |||
| Velocidad: | 78 km/h | |||
| Ultima telemetría: | 2024-12-19 07:31:51 UTC (419d 20h31m hace) – mostrar telemetría V_Batt: 3.830 VDC | |||
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
| Ultimo path: | IW2OGY-9>APLRT1 via WIDE1-1,qAO,IW2CYE-15 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 83269 | |||
| Otros SSIDs: | IW2OGY-10 IW2OGY-15 IW2OGY-7 iw2ogy IW2OGY-5 | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|