| Comentario: | >digipeater Paktho SmartFarm by HS1IFU | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 13°25.74' N 99°48.61' E - locator NK93VK72FX - mostrar mapa 7.0 km Noroeste rumbo 333° de Pak Tho, Ratchaburi, Thailand [?] 8.7 km Oeste rumbo 251° de Wat Phleng, Ratchaburi, Thailand 82.9 km Suroeste rumbo 244° de Bangkok, Bangkok, Thailand 87.1 km Oeste rumbo 258° de Samut Prakan, Samut Prakan, Thailand | |||
| Ultima posición: | 2026-01-01 14:26:52 UTC (9d 2h10m hace) 2026-01-01 21:26:52 +07 hora local en Pak Tho, Thailand [?] | |||
| Ultimo informe WX: | 2025-12-03 17:05:23 UTC (37d 23h31m hace) – mostrar mapas del tiempo 26.7 °C 100% 1009.0 mbar 0.0 m/s Norte | |||
| Ultima telemetría: | 2025-12-03 17:09:00 UTC (37d 23h28m hace) – mostrar telemetría RxTraffic: 0 Pkt, TxTraffic: 0 Pkt, RxDrop: 0 Pkt, RSSI: -56 dBm, Voltage: 0.020 V | |||
| Dispositivo: | PY5BK: Bravo Tracker (tracker) | |||
| Ultimo path: | HS1IFU-15>APBK22 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HS1IFU ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 5 | |||
| Otros SSIDs: | HS1IFU-3 HS1IFU-12 HS1IFU-13 HS1IFU-6 HS1IFU HS1IFU-1 HS1IFU-2 HS1IFU-4 HS1IFU-11 HS1IFU-9 HS1IFU-5 | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|