| Comentario: | Happy #APRSThursday! | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 47°19.50' N 18°24.50' E - locator JN97EH88XA - mostrar mapa 925.8 m Norte rumbo 1° de Zámoly, Fejér, Hungary [?] 8.6 km Suroeste rumbo 210° de Csákvár, Fejér, Hungary 51.2 km Oeste rumbo 248° de Budapest, Budapest, Hungary 133.5 km Sureste rumbo 133° de Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Ultima posición: | 2025-11-06 19:42:26 UTC (11h46m hace) 2025-11-06 20:42:26 CET hora local en Zámoly, Hungary [?] | |||
| Altitud: | 191 m | |||
| Posición ambigua: | Posición reducida en el transmisor por 2 dígitos, resolución de posición aproximadamente 1.9 km. | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo path: | HG4ZKZ-10>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2BIO | |||
| Posiciones almacenadas: | 33 | |||
| Otros SSIDs: | HG4ZKZ-1 HG4ZKZ HG4ZKZ-D HG4ZKZ-7 HG4ZKZ-2 HG4ZKZ-9 HG4ZKZ-12 | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-07-01 13:17:34 UTC (128d 18h11m hace) | |||
| Boletines: |
|