| Comentario: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Connected to T2HUN count 1/0 | |||
| Locación: | 47°40.65' N 16°35.27' E - locator JN87HQ02MO - mostrar mapa 857.9 m Sur rumbo 193° de Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km Este rumbo 104° de Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Sur rumbo 165° de Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Suroeste rumbo 217° de Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Ultima posición: | 2026-02-09 15:12:34 UTC (11m23s hace) 2026-02-09 16:12:34 CET hora local en Sopron, Hungary [?] | |||
| Altitud: | 100 m | |||
| Ultima telemetría: | 2026-02-09 15:12:34 UTC (11m23s hace) – mostrar telemetría RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 4 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Dispositivo: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Ultimo path: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2HUN | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-02: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 2 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-02-09 10:40:32 UTC (4h43m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 80 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 120 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|