| Comentario: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Connected to T2CSNGRAD count 1/0 | |||
| Locación: | 47°40.65' N 16°35.27' E - locator JN87HQ02MO - mostrar mapa 857.9 m Sur rumbo 193° de Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km Este rumbo 104° de Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Sur rumbo 165° de Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Suroeste rumbo 217° de Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Ultima posición: | 2025-11-07 07:27:36 UTC (3m33s hace) 2025-11-07 08:27:36 CET hora local en Sopron, Hungary [?] | |||
| Altitud: | 100 m | |||
| Ultima telemetría: | 2025-11-07 07:27:36 UTC (3m33s hace) – mostrar telemetría RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 4 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Dispositivo: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Ultimo path: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Puntos y objetos originados: | HG1RVB | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 4 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-06 14:58:22 UTC (16h32m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 258 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 245 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|