Comentario: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | Connected to T2HUN count 1/0 | |||
Locación: | 47°40.65' N 16°35.27' E - locator JN87HQ02MO - mostrar mapa 857.9 m Sur rumbo 193° de Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km Este rumbo 104° de Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Sur rumbo 165° de Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Suroeste rumbo 217° de Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
Ultima posición: | 2025-06-11 23:57:36 UTC (1m50s hace) 2025-06-12 01:57:36 CEST hora local en Sopron, Hungary [?] | |||
Altitud: | 100 m | |||
Ultima telemetría: | 2025-06-11 23:57:36 UTC (1m50s hace) – mostrar telemetría RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 2 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
Dispositivo: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
Ultimo path: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2HUN | |||
Posiciones almacenadas: | 1 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-06: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 7 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-11 10:40:30 UTC (13h18m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 144 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 194 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|