Comentario: | Riding my bike Bat=3.66V 55% | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.07 | |||
Locación: | 53°00.23' N 0°37.56' W - locator IO93QA40VV - mostrar mapa 8.1 km Norte rumbo 20° de Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 13.6 km Oeste rumbo 260° de Leasingham, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km Nordeste rumbo 55° de Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km Sureste rumbo 145° de Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Ultima posición: | 2025-05-11 19:24:01 UTC (5d 14h25m hace) 2025-05-11 20:24:01 BST hora local en Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Altitud: | 129 m | |||
Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
Ultimo path: | G7NRU-5>APLRT1 via 2E0FKC-10*,qAR,MB7UNM ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 69 | |||
Otros SSIDs: | G7NRU-10 G7NRU-N G7NRU-B G7NRU-9 G7NRU-22 G7NRU-6 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (115d 14h23m hace) | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|