| Comentario: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 42°59.61' N 1°17.22' E - locator JN02PX48KK - mostrar mapa 10.4 km Este rumbo 95° de Montjoie-en-Couserans, Département de l'Ariège, Midi-Pyrénées, France [?] 11.2 km Este rumbo 84° de Saint-Girons, Département de l'Ariège, Midi-Pyrénées, France 69.0 km Sur rumbo 191° de Toulouse, Département de la Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France 113.8 km Sur rumbo 183° de Montauban, Département du Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, France | |||
| Ultima posición: | 2025-11-28 11:25:34 UTC (13d 19h9m hace) 2025-11-28 12:25:34 CET hora local en Montjoie-en-Couserans, France [?] | |||
| Altitud: | 520 m | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo path: | F6DEV-11>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,F6DEV-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Otros SSIDs: | F6DEV F6DEV-10 F6DEV-5 F6DEV-7 F6DEV-9 F6DEV-3 F6DEV-13 F6DEV-B F6DEV-N F6DEV-1 F6DEV-Y | |||
| Boletines: |
|