Comentario: | --- | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 45°45.12' N 6°24.76' E - locator JN35ES90ML - mostrar mapa 296.2 m Noroeste rumbo 296° de Ugine, Département de la Savoie, Rhône-Alpes, France [?] 2.6 km Norte rumbo 359° de Marthod, Département de la Savoie, Rhône-Alpes, France 54.1 km Sur rumbo 158° de Genève, Geneva, Geneva, Switzerland 125.0 km Noroeste rumbo 308° de Torino, Provincia di Torino, Piedmont, Italy | |||
Ultima posición: | 2025-02-15 15:51:56 UTC (18d 8h52m hace) 2025-02-15 16:51:56 CET hora local en Ugine, France [?] | |||
Altitud: | 430 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | F4JAP-8>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RADOM | |||
Posiciones almacenadas: | 2 | |||
Otros SSIDs: | F4JAP-7 F4JAP F4JAP-i | |||
Boletines: |
|