| Comentario: | 02112T 19.5C 1015.8hPa 12S op:Bertrand | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | 123110h JN18AP 1.0W 5.17V FXD 260114203822 LightAPRS V1.4a TR | ||||||||||||
| Locación: | 48°38.35' N 2°04.15' E - locator JN18AP83HJ - mostrar mapa 969.2 m Suroeste rumbo 216° de Limours, Département de l'Essonne, Île-de-France, France [?] 2.7 km Noroeste rumbo 294° de Forges-les-Bains, Département de l'Essonne, Île-de-France, France 31.4 km Suroeste rumbo 221° de Paris, Paris, Île-de-France, France 82.7 km Norte rumbo 8° de Orléans, Département du Loiret, Centre, France | ||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-17 12:33:08 UTC (3m5s hace) 2026-01-17 13:33:08 CET hora local en Limours, France [?] | ||||||||||||
| Altitud: | 174 m | ||||||||||||
| Posición ambigua: | Posición reducida en el transmisor por 1 dígitos, resolución de posición aproximadamente 185.2 m. | ||||||||||||
| Rumbo: | 0° | ||||||||||||
| Velocidad: | 0 km/h | ||||||||||||
| Ultima telemetría: | 2026-01-07 21:57:04 UTC (9d 14h39m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 417, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||
| Dispositivo: | TA2MUN/TA9OHC: LightAPRS Tracker (tracker) | ||||||||||||
| Ultimo path: | F4IED-12>APLIGA via F6KBS-3*,WIDE2-2,qAO,F6ZBK-3 ![]() | ||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 6863 | ||||||||||||
| Otros SSIDs: | F4IED-13 F4IED-11 F4IED-1 | ||||||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|