Información de estación - ver mapa · información · telemetría · el tiempo · sin filtrar · estado · balizas · mensajes · boletines · explorador · moviendo · mi cuenta
Indicativo, nombre de la embarcación o localizador: Borrar       
Es posible buscar usando comodines (*?) tras el prefijo. Ejemplo: OH*
Estación APRS EC3DR-8 - mostrar gráficas
Ultimo estado: https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2024.09.19
Locación: 41°18.96' N 2°08.51' E - locator JN11BH75AU - mostrar mapa
3.7 miles Sureste rumbo 144° de L'Hospitalet de Llobregat, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?]
3.8 miles Sureste rumbo 128° de Cornellà de Llobregat, Província de Barcelona, Catalonia, Spain
5.1 miles Sur rumbo 190° de Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain
5.1 miles Sur rumbo 192° de Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain
Ultima posición: 2024-10-09 14:20:43 EDT (23s hace)
2024-10-09 20:20:43 CEST hora local en L'Hospitalet de Llobregat, Spain [?]
Dispositivo: Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker)
Ultimo path: EC3DR-8>APLRT1 via WIDE1-1,qAO,EA3GKP-13 (good)
Posiciones almacenadas: 3755
Tasa de paquete: 507 segundos entre paquetes con un promedio de 24827 segundos.
Otros SSIDs: EC3DR-07 EC3DR-08 EC3DR-2 EC3DR-9 EC3DR-7 EC3DR-5
Estaciones cercanas a la posicion actual de EC3DR-8 - mostrar más
indicativo distancia último escuchado - EDT      indicativo distancia último escuchado - EDT
EC3DR-08259.0 yards 20°2024-09-17 09:12:43 MSC NEW HAVEN0.6 miles 134°2024-10-09 09:22:22
MSC APOLLINE0.6 miles 115°2024-10-09 07:45:09 SIRIUS BCN PILOTS0.7 miles 95°2024-10-09 03:19:31
MSC ALTAIR0.7 miles 164°2024-10-09 13:54:10 JAK DOS1.1 miles 51°2024-10-09 06:43:19
RCC PRESTIGE1.1 miles 13°2024-10-09 14:15:16 XT PEACE1.2 miles 20°2024-10-09 12:16:05
BUNKER BREEZE1.2 miles 19°2024-10-08 16:54:04 002240991 ES1.3 miles 359°2024-10-09 14:17:00
SPABUNKER CINCUENTA1.3 miles 14°2024-10-09 14:12:51 OPS HAMBURG1.4 miles 147°2024-09-20 05:37:28
ABEL MATUTES1.4 miles 76°2024-10-09 12:53:04 CANTABRIA SEIS1.4 miles 149°2024-10-09 14:18:44
AL JUBAIL1.4 miles 13°2024-10-09 09:25:57 LE BAYA1.4 miles 121°2024-09-28 12:05:15
SEA FEVER1.5 miles 114°2024-09-13 06:16:27 MATRERO1.5 miles 120°2024-10-08 00:15:45
2261244341.6 miles 100°2024-10-03 01:15:31 ELISEO VAZQUEZ1.6 miles 16°2024-10-09 00:49:42
Estaciones que hayan escuchado EC3DR-8 directamente en radio –
indicativo pqts primero escuchado - EDT último escuchado el más lejano (tx => rx) el más lejano en - EDT
EA3GKP-13 105 2024-09-30 22:36:36 2024-10-09 14:20:43 JN11BH > JN11BI 4.1 miles 347° 2024-10-04 09:05:32
EA3KZ-12 122 2024-09-30 23:00:21 2024-10-09 07:03:08 JN01SG > JN11AN 30.1 miles 48° 2024-10-07 04:16:04
EA3ABN-15 5 2024-10-03 21:53:09 2024-10-09 07:24:58 JN11AH > JN11AP 21.9 miles 1° 2024-10-09 07:23:40
EB6AOK-10 2 2024-10-02 02:58:07 2024-10-06 23:44:31 JN01PI > JM09RB 160.4 miles 178° 2024-10-02 02:58:07
EA3HVF-10 51 2024-09-30 22:42:34 2024-10-09 06:48:39 JN01XK > JN11AJ 5.1 miles 150° 2024-10-08 04:58:02
EA5LQ-11 2 2024-10-01 02:42:27 2024-10-07 04:05:51 JN01RG > IM99UL 156.2 miles 217° 2024-10-01 02:42:27
ED5YAE-10 5 2024-10-01 05:38:29 2024-10-02 03:32:41 JN01PI > IM98XR 195.8 miles 202° 2024-10-01 06:59:03
EB3FWC-10 23 2024-10-04 04:48:13 2024-10-04 06:36:24 JN12KA > JN11JX 4.8 miles 193° 2024-10-04 06:26:41
ED6YAE 10 2024-10-01 02:31:00 2024-10-07 02:45:22 JN01PJ > JM08PV 170.2 miles 180° 2024-10-01 02:31:00
EB5CGD-10 1 2024-10-01 07:06:29 2024-10-01 07:06:29 JN01QG > IM99QG 174.8 miles 218° 2024-10-01 07:06:29
EA3GNU-10 64 2024-09-30 22:43:10 2024-10-09 07:26:56 JN01WN > JN11AI 16.8 miles 137° 2024-10-02 23:07:17
EA5DHO-10 2 2024-10-01 05:23:23 2024-10-01 07:08:01 JN01RG > IM99TL 156.5 miles 218° 2024-10-01 07:08:01
EA3CTN-10 5 2024-10-01 10:58:20 2024-10-08 22:32:36 JN11BH > JN11BJ 6.4 miles 11° 2024-10-01 10:58:20
EB3EHJ-10 920 2024-09-30 22:30:43 2024-10-09 11:50:13 JN01KA > JN01WI 57.2 miles 64° 2024-10-02 04:11:27
EA3DJ-10 34 2024-10-03 05:21:02 2024-10-08 06:12:42 JN11BM > JN11CK 7.8 miles 141° 2024-10-07 21:49:08
EA3AF-10 54 2024-10-01 07:17:02 2024-10-09 05:45:54 JN01SG > JN01UI 8.5 miles 57° 2024-10-08 04:25:25
EA3AF-15 78 2024-10-01 07:17:20 2024-10-09 05:45:42 JN01XN > JN01UI 20.6 miles 224° 2024-10-07 09:37:08
EA3HRE-15 13 2024-10-01 07:14:15 2024-10-08 04:25:43 JN01RG > JN01SF 5.9 miles 146° 2024-10-08 04:20:17
EA3HRE-10 84 2024-10-01 02:45:29 2024-10-09 05:34:52 JN01PD > JN01SF 13.8 miles 71° 2024-10-06 23:51:48
EA3IBE-10 5 2024-10-07 04:59:02 2024-10-07 05:10:17 JN11BM > JN11BP 8.1 miles 3° 2024-10-07 04:59:02
EA3W-10 91 2024-10-01 07:46:12 2024-10-09 07:21:54 JN11AH > JN01XL 12.4 miles 338° 2024-10-09 07:21:54
EA3AXV-7 43 2024-10-02 04:55:01 2024-10-09 05:57:10 JN00KX > JN01TJ 49.2 miles 54° 2024-10-02 04:55:01
EA3RDG-10 39 2024-09-30 23:06:10 2024-10-08 23:08:21 JN01VJ > JN01VM 7.7 miles 18° 2024-10-03 04:24:41
EA3EZ-10 1 2024-10-02 07:39:20 2024-10-02 07:39:20 JN01UI > JN01UF 9.1 miles 183° 2024-10-02 07:39:20
EA3RCC-13 29 2024-10-03 05:22:46 2024-10-08 06:11:23 JN11BL > JN11BP 12.0 miles 352° 2024-10-07 21:55:14
EA3RCC-14 1 2024-10-03 22:07:00 2024-10-03 22:07:00 JN11BI > JN11CL 9.8 miles 23° 2024-10-03 22:07:00
EA3IK-10 12 2024-09-30 22:57:19 2024-10-03 23:25:57 JN01XL > JN01WM 5.3 miles 319° 2024-09-30 22:57:19
EA3DC-1 54 2024-09-30 23:30:38 2024-10-09 06:07:20 JN01XL > JN01UO 14.5 miles 304° 2024-10-09 06:07:20
EA3DC-2 17 2024-09-30 23:37:54 2024-10-08 23:18:36 JN01UO > JN01TN 3.3 miles 246° 2024-10-07 23:53:31
ED3YAI-10 88 2024-10-03 23:21:05 2024-10-09 05:59:19 JN01HN > JN02WH 84.2 miles 50° 2024-10-09 03:15:54
EA3ANS-10 6 2024-09-30 23:02:38 2024-10-03 04:36:55 JN01XL > JN01WN 5.5 miles 333° 2024-10-03 04:36:55
ED3YAB-10 661 2024-09-30 22:33:35 2024-10-09 07:48:50 JN01SF > JN01VO 31.5 miles 30° 2024-10-06 23:37:03
ED3ZAP-10 3 2024-10-07 08:52:11 2024-10-09 00:09:23 JN01JP > JN01SU 38.9 miles 69° 2024-10-09 00:09:23
EA3DG-10 2 2024-10-03 06:06:07 2024-10-03 21:45:35 JN11AN > JN11BN 1.5 miles 59° 2024-10-03 21:45:35
EB3MA-10 3 2024-10-03 05:11:29 2024-10-03 05:14:27 JN11AK > JN11AL 3.0 miles 31° 2024-10-03 05:11:29
EA3HDD-10 65 2024-10-02 00:33:01 2024-10-04 02:17:23 JN01IM > JN01HN 4.2 miles 303° 2024-10-02 01:54:42
EA3CJ-10 25 2024-10-01 02:45:14 2024-10-09 05:30:31 JN00KX > JN01SE 37.0 miles 68° 2024-10-02 06:38:48
EA3CO-10 2 2024-10-07 05:11:04 2024-10-07 05:14:57 JN11DP > JN11EN 8.3 miles 140° 2024-10-07 05:14:57
ED3YAM-10 15 2024-10-08 00:45:44 2024-10-09 03:29:05 JN01HM > JN02XH 84.9 miles 51° 2024-10-09 03:18:17

Sólo los paquetes de posición que se originaron por la estación se muestran aquí. El rango estadístico muestra algunos saltos extra largos, ya que algunos digipeaters no añaden por si mismos la ruta de forma correcta. Por favor, compruebe el flujo de paquetes.
Sobre este sitio
Esta página muestra información en tiempo real obtenida de la red Automatic Position Reporting System de Internet. APRS es utilizado por radioaficionados, que transmiten en tiempo real información sobre posición, datos meteorológicos, telemetría y mensajes sobre temas de radio. Un vehículo equipado con un receptor GPS, un transmisor VHF o transceptor HF (or transceiver) y una pequeño dispositivo llamado "tracker" transmite su localización, velocidad y dirección en un pequeño paquete de datos que es recibido por el iGate más cercano que reenvia el paquete a Internet. Los sistemas conectados a Internet pueden enviar información en el APRS-IS sin un transmisor de radio o recopilar y mostrar la información transmitida desde cualquier lugar del mundo.
User guide · FAQ · Blog · Grupo de discusión · Conectando con aprs.fi · Emplazamientos AIS · Estado del servicio · Estadisticas de la base de datos · Publicidad en aprs.fi · Detalles técnicos · API · Cambiar log · Cambios previstos · Créditos y agradecimientos · Condiciones del Servicio · iPhone/iPad APRS