Comentario: | CQ ISS {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | CQ ISS | |||
Locación: | 39°19.12' N 3°00.15' E - locator JM19MH06HL - mostrar mapa 4.8 km Suroeste rumbo 243° de Ses Salines, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 11.6 km Oeste rumbo 250° de Santanyí, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 41.1 km Sureste rumbo 133° de Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 50.7 km Sureste rumbo 123° de Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
Ultima posición: | 2025-02-10 07:18:36 UTC (13m56s hace) 2025-02-10 08:18:36 CET hora local en Ses Salines, Spain [?] | |||
Ultimo path: | EA6XQ-15>CQ via RS0ISS*,qAR,MB7UE ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 101 | |||
Otros SSIDs: | EA6XQ EA6XQ-10 EA6XQ-9 EA6XQ-1 EA6XQ-N EA6XQ-Y EA6XQ-B EA6XQ-7 EA6XQ-11 EA6XQ-8 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-02: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-02-05 05:45:32 UTC (5d 1h47m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|