Comentario: | CQ ISS {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | CQ ISS | |||
Locación: | 39°19.12' N 3°00.15' E - locator JM19MH06HL - mostrar mapa 4.8 km Suroeste rumbo 243° de Ses Salines, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 12.6 km Sur rumbo 187° de Campos, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 41.1 km Sureste rumbo 133° de Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 50.7 km Sureste rumbo 123° de Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
Ultima posición: | 2025-10-03 15:36:10 UTC (2d 23m hace) 2025-10-03 17:36:10 CEST hora local en Ses Salines, Spain [?] | |||
Ultimo path: | EA6XQ-15>CQ via ARISS,APRSAT,qAO,EA6AMI-3 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 109 | |||
Otros SSIDs: | EA6XQ-7 EA6XQ EA6XQ-10 EA6XQ-9 EA6XQ-1 EA6XQ-N EA6XQ-Y EA6XQ-B EA6XQ-11 EA6XQ-8 | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-08-31 04:26:36 UTC (35d 11h33m hace) | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|