| Comentario: | EA6AMR SANTA PONSA-MALLORCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 39°31.49' N 2°29.95' E - locator JM19FM95VX - mostrar mapa 2.6 km Nordeste rumbo 47° de Santa Ponsa, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 3.5 km Noroeste rumbo 296° de Magaluf, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 4.6 km Sur rumbo 188° de Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 13.9 km Oeste rumbo 249° de Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Ultima posición: | 2026-01-14 17:40:02 UTC (5d 5h11m hace) 2026-01-14 18:40:02 CET hora local en Santa Ponsa, Spain [?] | |||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||
| Ultimo path: | EA6AMR-14>APRS via WIDE2-2,qAR,EA6WQ-2 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Otros SSIDs: | EA6AMR-10 EA6AMR-9 EA6AMR-7 EA6AMR-B EA6AMR-11 EA6AMR EA6AMR-6 EA6AMR-15 EA6AMR-5 EA6AMR-8 | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|