| Comentario: | EA6AMR SANTA PONSA-MALLORCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 39°31.49' N 2°29.95' E - locator JM19FM95VX - mostrar mapa 2.6 km Nordeste rumbo 47° de Santa Ponsa, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 4.6 km Sur rumbo 188° de Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 6.6 km Este rumbo 103° de es Camp de Mar, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 13.9 km Oeste rumbo 249° de Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Ultima posición: | 2026-02-06 08:27:29 UTC (3d 18h54m hace) 2026-02-06 09:27:29 CET hora local en Santa Ponsa, Spain [?] | |||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||
| Ultimo path: | EA6AMR-14>APRS via WIDE2-2,qAR,ED6YAE-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Otros SSIDs: | EA6AMR-10 EA6AMR-15 EA6AMR-9 EA6AMR-11 EA6AMR-7 EA6AMR-B EA6AMR EA6AMR-6 | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|