Comentario: | Pau HAM& LoRa APRS QO-100 APRS | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 41°32.21' N 2°25.60' E - locator JN11FM18EU - mostrar mapa 1.6 km Oeste rumbo 248° de Mataró, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 2.8 km Sureste rumbo 131° de Argentona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 27.5 km Nordeste rumbo 53° de Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 27.7 km Nordeste rumbo 53° de Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Ultima posición: | 2025-09-25 19:04:03 UTC (17d 17h53m hace) 2025-09-25 21:04:03 CEST hora local en Mataró, Spain [?] | |||
Altitud: | 60 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | EA3FL-12>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RADOM | |||
Posiciones almacenadas: | 1295 | |||
Otros SSIDs: | EA3FL-15 EA3FL-14 EA3FL EA3FL-13 EA3FL-11 EA3FL-D EA3FL-R EA3FL-16 EA3FL-3 EA3FL-10 EA3FL-Y EA3FL-2 EA3FL-1 EA3FL-4 EA3FL-8 EA3FL-5 EA3FL-6 | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-09-25 15:07:58 UTC (17d 21h49m hace) | |||
Boletines: |
|