| Comentario: | Edgar VFDB Z60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 52°03.06' N 7°50.28' E - locator JO32WB02NF - mostrar mapa 827.5 m Oeste rumbo 278° de Ostbevern, Regierungsbezirk Münster, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 8.4 km Nordeste rumbo 26° de Telgte, North Rhine-Westphalia, Germany 65.1 km Nordeste rumbo 24° de Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany 87.5 km Nordeste rumbo 40° de Essen, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-19 16:09:38 UTC (7d 4h40m hace) 2026-01-19 17:09:38 CET hora local en Ostbevern, Germany [?] | |||||||||
| Altitud: | 89 m | |||||||||
| Rumbo: | 8° | |||||||||
| Velocidad: | 0 km/h | |||||||||
| Ultima telemetría: | 2025-02-16 16:57:29 UTC (344d 3h52m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 397, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||
| Dispositivo: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||||||||
| Ultimo path: | DO2EN>APAT51 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DM0DOS-10 ![]() | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 13266 | |||||||||
| Puntos y objetos originados: | DO2EN-DP | |||||||||
| Otros SSIDs: | DO2EN-D DO2EN-1 DO2EN-10 DO2EN-Y DO2EN-DP DO2EN-8 DO2EN-7 DO2EN-9 DO2EN-12 DO2EN-11 DO2EN-N DO2EN-B DO2EN-6 DO2EN-3 DO2EN-51 DO2EN-50 DO2EN-2 DO2EN-5 DO2EN-99 DO2EN-14 DO2EN-60 DO2EN-15 DO2EN-4 DO2EN-L4 | |||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-15 08:59:54 UTC (103d 11h49m hace) | |||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|