| Comentario: | SAT:11,HDOP:1.1,BAT:0.0V Tracker-Racker testing wild | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 52°28.22' N 13°06.33' E - locator JO62NL22PV - mostrar mapa 3.2 km Noroeste rumbo 304° de Kladow, Berlin, Germany [?] 6.6 km Noroeste rumbo 329° de Wannsee, Berlin, Germany 21.5 km Oeste rumbo 254° de Berlin, Berlin, Germany 144.0 km Suroeste rumbo 223° de Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||
| Ultima posición: | 2025-05-03 10:12:48 UTC (276d 10h47m hace) 2025-05-03 12:12:48 CEST hora local en Kladow, Germany [?] | |||
| Altitud: | 71 m | |||
| Ultimo path: | DL7JU-9>APTWR-2 via qAS,DL7JU-8 | |||
| Posiciones almacenadas: | 6138 | |||
| Otros SSIDs: | DL7JU-12 DL7JU-10 DL7JU-14 DL7JU DL7JU-11 DL7JU-8 | |||
| Boletines: |
|