| Ultimo estado: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025-08-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 50°33.89' N 12°58.98' E - locator JO60LN75XN - mostrar mapa 2.3 km Suroeste rumbo 225° de Annaberg-Buchholz, Saxony, Germany [?] 5.0 km Oeste rumbo 289° de Königswalde, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 96.2 km Sureste rumbo 153° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km Noroeste rumbo 298° de Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||
| Ultima posición: | 2025-12-28 21:13:44 UTC (21d 14h9m hace) 2025-12-28 22:13:44 CET hora local en Annaberg-Buchholz, Germany [?] | |||
| Altitud: | 570 m | |||
| Velocidad: | 5 km/h | |||
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
| Ultimo path: | DL1JHR-7>APLRT1 via WIDE1-1,qAR,DL1JHR-1 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 1250 | |||
| Otros SSIDs: | DL1JHR-9 DL1JHR-1 DL1JHR-10 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | |||
| Boletines: |
|