Comentario: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - mostrar mapa 2.9 km Norte rumbo 353° de Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km Noroeste rumbo 327° de Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km Noroeste rumbo 293° de Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Suroeste rumbo 223° de Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima posición: | 2025-05-18 00:58:00 UTC (9m34s hace) 2025-05-18 02:58:00 CEST hora local en Haselhorst, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima telemetría: | 2025-05-18 00:48:05 UTC (19m29s hace) – mostrar telemetría Avg 10m: 0.061 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 43 count/10m, IGateDropRx: 6 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo path: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos y objetos originados: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 43 en radio path – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-18 01:02:51 UTC (4m43s hace) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango estimado de un receptor normal: | 30 km (Actualizado: 2025-05-18 00:21:25 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 4420 en radio path | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 47199 – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|