| Comentario: | Ravensberg Bad Sachsa NDS JO51GO https://www.db0rvb.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locator JO51GO39FD - mostrar mapa 3.5 km Noroeste rumbo 326° de Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Este rumbo 108° de Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Sur rumbo 180° de Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Sureste rumbo 147° de Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-07 21:41:45 UTC (2m56s hace) 2026-01-07 22:41:45 CET hora local en Bad Sachsa, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntos y objetos originados: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | DB0RVB-99 DB0RVB-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 77 en radio path – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|