| Comentario: | 439.450 MHz /-7.6 FM 1750Hz www.db0rvb.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locator JO51GO39FD - mostrar mapa 3.5 km Noroeste rumbo 326° de Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 10.0 km Norte rumbo 11° de Stöckey, Thuringia, Germany 71.7 km Sur rumbo 180° de Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Sureste rumbo 147° de Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2025-12-09 05:21:51 UTC (17s hace) 2025-12-09 06:21:51 CET hora local en Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | DB0RVB>APDW15 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DH8OH-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntos y objetos originados: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 90 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-09 05:20:16 UTC (1m52s hace) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 170 km (Actualizado: 2025-12-09 03:59:09 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 3616 en radio path | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 16290 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|