| Comentario: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Meshcom at DB0NPR-12 | |||
| Locación: | 50°33.89' N 7°27.49' E - locator JO30RN45XN - mostrar mapa 2.7 km Sureste rumbo 139° de Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.4 km Nordeste rumbo 61° de Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km Sureste rumbo 139° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km Noroeste rumbo 300° de Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||
| Ultima posición: | 2025-12-01 13:35:03 UTC (13m16s hace) 2025-12-01 14:35:03 CET hora local en Breitscheid, Germany [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-12-01 13:28:50 UTC (19m29s hace) – mostrar telemetría Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||
| Ultimo path: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 49 | |||
| Puntos y objetos originados: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | |||
| Otros SSIDs: | DB0NPR-12 DB0NPR DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-30 17:08:45 UTC (20h39m hace) | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|