| Comentario: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 50°33.89' N 7°27.49' E - locator JO30RN45XN - mostrar mapa 2.7 km Sureste rumbo 139° de Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.4 km Nordeste rumbo 61° de Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km Sureste rumbo 139° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km Noroeste rumbo 300° de Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
| Ultima posición: | 2025-12-25 19:05:02 UTC (14m49s hace) 2025-12-25 20:05:02 CET hora local en Breitscheid, Germany [?] | |||||||||
| Ultima telemetría: | 2025-12-25 19:18:56 UTC (55s hace) – mostrar telemetría Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | |||||||||
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Ultimo path: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 49 | |||||||||
| Puntos y objetos originados: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | |||||||||
| Otros SSIDs: | DB0NPR DB0NPR-12 DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | |||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-12: | ||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 21 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-25 15:12:38 UTC (4h7m hace) | |||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 506 en radio path | |||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 808 – mostrar mapa | |||||||||
| Boletines: |
| |||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|