Comentario: | LoRa iGate Kreis Neuwied- https://www.db0npr.de Batt=4.04V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.03.03 | ||||||
Locación: | 50°33.75' N 7°27.34' E - locator JO30RN44QX - mostrar mapa 2.8 km Sureste rumbo 146° de Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.0 km Suroeste rumbo 220° de Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.4 km Sureste rumbo 139° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km Noroeste rumbo 300° de Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
Ultima posición: | 2025-04-22 02:50:16 UTC (17m51s hace) 2025-04-22 04:50:16 CEST hora local en Breitscheid, Germany [?] | ||||||
Ultima telemetría: | 2025-04-22 03:05:44 UTC (2m23s hace) – mostrar telemetría Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||
Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
Ultimo path: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | ||||||
Posiciones almacenadas: | 45 | ||||||
Puntos y objetos originados: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | ||||||
Otros SSIDs: | DB0NPR-B DB0NPR DB0NPR-11 | ||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-04: | |||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 21 en radio path – mostrar mapa | ||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-04-21 16:20:33 UTC (10h47m hace) | ||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 593 en radio path | ||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 712 – mostrar mapa | ||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|