| Comentario: | Kuhberg APRS Digi 2m+70cm | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 50°31.12' N 12°29.56' E - locator JO60FM94CL - mostrar mapa 2.6 km Noroeste rumbo 307° de Schönheide (Schoenheide), Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 3.3 km Suroeste rumbo 240° de Stützengrün, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 91.6 km Sur rumbo 175° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 156.6 km Nordeste rumbo 40° de Nuremberg, Bavaria, Germany | ||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-22 22:30:43 UTC (20m45s hace) 2026-01-22 23:30:43 CET hora local en Schönheide, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||
| Ultima telemetría: | 2024-02-05 15:53:13 UTC (717d 6h58m hace) – mostrar telemetría CPU-Temp: 41.318 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | DB0KUH-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,OK0BCA-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Puntos y objetos originados: | 439.0875 DM0ASH | ||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 72 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-22 22:29:17 UTC (22m11s hace) | ||||||||||||||||||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 180 km (Actualizado: 2025-12-31 21:40:44 UTC) | ||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1282 en radio path | ||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1026 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
| ||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|