| Indicativo de origen: | CX2SA-OG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comentario: | _ Amateur radio BBS | |||||||||||||||
| Locación: | 31°23.43' S 57°57.95' W - locator GF18AO46CG - mostrar mapa 800.7 m Sur rumbo 174° de Salto, Salto, Uruguay [?] 5.2 km Este rumbo 87° de Concordia, Entre Ríos, Argentina | |||||||||||||||
| Ultima posición: | 2025-12-10 22:05:13 UTC (9m4s hace) 2025-12-10 19:05:13 -03 hora local en Salto, Uruguay [?] | |||||||||||||||
| Ultimo path: | CX2SA-OG>APJIO4 via TCPIP*,qAC,CX2SA-S1 | |||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 7 | |||||||||||||||
| Otros proceden de CX2SA-OG: | CX2SA-4 CX2SA-5 CX2SA-8 | |||||||||||||||
| Otros SSIDs: | CX2SA-10 CX2SA-EM CX2SA-7 CX2SA-8 CX2SA-AB CX2SA-13 CX2SA-2 CX2SA-4 CX2SA-5 CX2SA-9 CX2SA-3 CX2SA-WI | |||||||||||||||
| Boletines: |
|