| Comentario: | PHG/000APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | IN51qe/# APRSISCE/32 | |||
| Locación: | 41°10.54' N 8°38.25' W - locator IN51QE32MD - mostrar mapa 1.7 km Sureste rumbo 135° de Senhora da Hora, Matosinhos, Porto, Portugal [?] 3.6 km Noroeste rumbo 323° de Porto, Porto, Porto, Portugal 117.7 km Sur rumbo 177° de Vigo, Provincia de Pontevedra, Galicia, Spain | |||
| Ultima posición: | 2025-10-16 16:43:12 UTC (24d 13h47m hace) 2025-10-16 17:43:12 WEST hora local en Senhora da Hora, Portugal [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-10-16 16:43:10 UTC (24d 13h47m hace) – mostrar telemetría Battery: 3 Percent, Charging/AC: 2 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | CT7AXO-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
| Posiciones almacenadas: | 13 | |||
| Otros SSIDs: | CT7AXO CT7AXO-i CT7AXO-9 | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-14 19:19:57 UTC (26d 11h10m hace) | |||
| Boletines: |
|