| Comentario: | 144.800 mhz Palmeiral City | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 37°09.47' N 8°04.39' W - locator IM57XD17FV - mostrar mapa 5.2 km Noroeste rumbo 295° de Loulé, Loulé, Faro, Portugal [?] 11.1 km Noroeste rumbo 301° de Santa Bárbara de Nexe, Faro, Faro, Portugal 19.8 km Noroeste rumbo 321° de Faro, Faro, Faro, Portugal 100.0 km Oeste rumbo 264° de Huelva, Provincia de Huelva, Andalusia, Spain | |||
| Ultima posición: | 2025-12-27 02:37:05 UTC (2d 10h22m hace) 2025-12-27 02:37:05 WET hora local en Loulé, Portugal [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo path: | CT2IOV-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2GB | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Otros SSIDs: | CT2IOV CT2IOV-9 CT2IOV-5 CT2IOV-D CT2IOV-B CT2IOV-1 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-12: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-27 02:29:30 UTC (2d 10h30m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 2 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 2 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|