Comentario: | CT1EBQ Cascais PT, IM58gr - ct1ebq.com | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 38°42.76' N 9°25.38' W - locator IM58GR91FA - mostrar mapa 1.3 km Noroeste rumbo 331° de Monte Estoril, Cascais, Lisbon, Portugal [?] 1.6 km Norte rumbo 355° de Cascais, Cascais, Lisbon, Portugal 17.3 km Oeste rumbo 255° de Amadora, Amadora, Lisbon, Portugal 25.1 km Oeste rumbo 269° de Lisbon, Lisbon, Lisbon, Portugal | ||||||||||||
Ultima posición: | 2023-03-31 19:50:14 UTC (5m34s hace) 2023-03-31 20:50:14 WEST hora local en Monte Estoril, Portugal [?] | ||||||||||||
Ultimo path: | CT1EBQ>ID via qAR,KB8UVN-7 | ||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 2999 | ||||||||||||
Puntos y objetos originados: | AISat 1 AO-109 AO-27 AO-7 AO-73 AO-85 AO-91 AO-92 AO-95 BRICSAT2 CAPE 3 CAS 4A CAS 4B CAS-6 EO-88 FALCONSAT FMN 1 FO-29 FO-99 GUARANISA ISAT ISS JAISAT 1 JO-97 LILACSAT NUSAT 1 PCSAT PO-101 PSAT2 RS-15 RS-44 SO-50 SPARROW TECHSAT 1 TSURU UVSQ-SAT XW-2A XW-2B XW-2C XW-2D XW-2E XW-2F | ||||||||||||
Otros SSIDs: | CT1EBQ-13 CT1EBQ-B CT1EBQ-3 CT1EBQ-10 CT1EBQ-7 CT1EBQ-15 | ||||||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|