Comentario: | iGate Bi-direccional TM-D710 690msnm 8.3dBi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | WebCam online http://cd3pfl.ddns.net:8888 | |||||||||
Locación: | 33°35.09' S 70°35.06' W - locator FF46QJ99VP - mostrar mapa 3.5 km Norte rumbo 359° de Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.6 km Este rumbo 92° de La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.4 km Sureste rumbo 157° de Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||||||||
Ultima posición: | 2025-02-25 18:19:07 UTC (9d 3h7m hace) 2025-02-25 15:19:07 -03 hora local en Puente Alto, Chile [?] | |||||||||
Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||||||||
Ultimo path: | CD3PFL-10>APU25N via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||||||||
Posiciones almacenadas: | 28 | |||||||||
Puntos y objetos originados: | APRS Gate iGate UHF INFOLOCAL Loro Splx | |||||||||
Otros SSIDs: | CD3PFL-2 CD3PFL-15 CD3PFL-5 CD3PFL-1 CD3PFL-7 CD3PFL-9 CD3PFL-3 CD3PFL-Y CD3PFL-12 CD3PFL | |||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-02-25 18:11:03 UTC (9d 3h15m hace) | |||||||||
Rango estimado de un receptor normal: | 70 km (Actualizado: 2023-02-28 22:02:47 UTC) | |||||||||
Boletines: |
|