| Comentario: | ¿`}Y┘Å╠æ/fBG9GIQ,b(W144.640MHZê[Pgà_N¿`ÉTÇ | |||
|---|---|---|---|---|
| Mensaje Mic-E: | En route | |||
| Ultimo estado: | A | |||
| Última baliza: | ÕâÀïÊÇBG9GIQ,ÇëÔÚ144.640ÁªÏµÎÒ! | |||
| Locación: | 39°44.21' N 98°29.83' E - locator NM99FR96PU - mostrar mapa 1.9 km Oeste rumbo 248° de Suzhou, Gansu Sheng, China [?] 16.0 km Noroeste rumbo 327° de Zongzhai, Gansu Sheng, China 19.0 km Sureste rumbo 118° de Jiayuguan, Gansu Sheng, China 66.1 km Este rumbo 99° de Laojunmiao, Gansu Sheng, China | |||
| Ultima posición: | 2025-11-14 16:58:59 UTC (6h36m hace) 2025-11-15 00:58:59 CST hora local en Suzhou, China [?] | |||
| Altitud: | 1 m | |||
| Rumbo: | 1° | |||
| Velocidad: | 2 km/h | |||
| Ultima telemetría: | 2025-11-11 12:26:25 UTC (3d 11h9m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Ultimo path: | BG9GIQ>SY4T21 via TCPIP*,qAC,T2TAIWAN | |||
| Posiciones almacenadas: | 221 | |||
| Otros SSIDs: | BG9GIQ-10 BG9GIQ-5 BG9GIQ-7 BG9GIQ-9 BG9GIQ-R BG9GIQ-Y BG9GIQ-B | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 63 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|