| Ultimo estado: | FN46cq/_ VE2CSM | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 46°40.87' N 71°46.03' W - locator FN46CQ73WL - mostrar mapa 1.9 km Nordeste rumbo 56° de Cap-Santé, Capitale-Nationale, Quebec, Canada [?] 3.3 km Oeste rumbo 271° de Donnacona, Capitale-Nationale, Quebec, Canada 44.5 km Oeste rumbo 251° de Québec, Quebec, Canada 46.9 km Oeste rumbo 253° de Lévis, Chaudière-Appalaches, Quebec, Canada | |||
| Ultima posición: | 2026-02-06 10:31:24 UTC (29m22s hace) 2026-02-06 05:31:24 EST hora local en Cap-Santé, Canada [?] | |||
| Ultimo informe WX: | 2026-01-14 21:22:13 UTC (22d 13h38m hace) – mostrar mapas del tiempo 1.7 °C 90% 987.5 mbar 0.9 m/s Suroeste | |||
| Ultima telemetría: | 2026-01-11 20:56:01 UTC (25d 14h4m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | AX167>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2IRELAND | |||
| Posiciones almacenadas: | 24 | |||
| Puntos y objetos originados: | AX167-WX | |||
| Otros SSIDs: | AX167-WX | |||
| Boletines: |
|