| Comentario: | WX3in1Plus2.0 U=13.9V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Brookston TX - Lamar County - IGate/Digi | |||||||||
| Locación: | 33°39.86' N 95°41.81' W - locator EM23DP69JK - mostrar mapa 13.1 km Oeste rumbo 272° de Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 21.7 km Nordeste rumbo 65° de Honey Grove, Fannin County, Texas, United States 117.4 km Nordeste rumbo 52° de Plano, Collin County, Texas, United States 142.2 km Nordeste rumbo 46° de Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||||||||
| Ultima posición: | 2025-11-07 20:48:02 UTC (48m11s hace) 2025-11-07 14:48:02 CST hora local en Paris, United States [?] | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||||||||
| Ultimo path: | AF5WO-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,AF5WO | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 88 | |||||||||
| Otros SSIDs: | AF5WO-7 AF5WO-1 AF5WO-5 AF5WO-2 | |||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | ||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 7 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-07 21:35:36 UTC (37s hace) | |||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 190 km (Actualizado: 2025-02-28 20:55:26 UTC) | |||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 715 en radio path | |||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 764 – mostrar mapa | |||||||||
| Boletines: |
| |||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|